Easy send and Request
Crypto.
Bring blockchain to the people. Solana supports experiences
for power users, new consumers, and everyone in between.
Assets | Last Trade | 24H % | 24H Change | More |
---|---|---|---|---|
![]() BTC/USD | $63,000.00 | -2.21% | -$1,426.18 | TRADE |
![]() ETH/USD | $3,408.90 | -0.33% | -$11.20 | TRADE |
![]() DOGE/USD | $0.15 | +15.75% | $0.02 | TRADE |
![]() ALGO/USD | $0.15 | 0.00% | $0.00 | TRADE |
![]() DOT/USD | $5.64 | 0.00% | $0.00 | TRADE |
![]() UNI/USD | $9.79 | 0.00% | $0.00 | TRADE |
![]() COMP/USD | $45.67 | -0.95% | -$0.44 | TRADE |
Swap Tokens
$0.00
BTC
Balance: 24,240
$0.00
BNB
Balance: 63,790
1 BTC = 32.4039 ETH
Free exchange
Updates in 4s
Assets
$124,248.23
$7,359.81
All Assets
BTC

$32,532.45
-0.01%
BNB

$12,564.12
+4.58%

Market Summary
Bitcoin
$64.270.00
$1.42 (0.0012%) today
